掃碼下載APP
及時接收考試資訊及
備考信息
ACCA新大綱適用具體期限及變化:
|
科目 |
大綱適用期限 |
大綱變化率 |
| F1 | 2017年9月 – 2018年8月 | 0% |
| F2 | 2017年9月 – 2018年8月 | 0% |
| F3 | 2017年9月 – 2018年8月 | 0% |
| F4 | 2017年9月 – 2018年8月 | 1% |
| F5 | 2017年9月 – 2018年6月 | 1% |
| F6(UK) | 2017年4月 – 2018年3月 | 30% |
| F6(CHN) | 至2017年12月 | 40% |
| F7 | 2017年9月 – 2018年6月 | 10% |
| F8 | 2017年9月 – 2018年6月 | 1% |
| F9 | 2017年9月 – 2018年6月 | 0% |
| P1 | 2017年9月 – 2018年6月 | 0% |
| P2 | 2017年9月 – 2018年6月 | 10% |
| P3 | 2017年9月 – 2018年6月 | 0% |
| P4 | 2017年9月 – 2018年6月 | 0% |
| P5 | 2017年9月 – 2018年6月 | 1% |
新大綱具體網址鏈接如下:
|
科目 |
網址 |
| F1 | |
| F2 | |
| F3 | |
| F4 | |
| F5 | |
| F6(UK) | |
| F6(CHN) | |
| F7 | |
| F8 | |
| F9 | |
| P1 | |
| P2 | |
| P3 | |
| P4 | |
| P5 |
Copyright © 2000 - www.eyecn.net All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證
京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用