| 班次 | 老師 | 開通進度 | 預計更新時間 |
| 強化提高 | Chris Hou | 投資組合:課(ke)程內容(rong)全部開通 | 已結課 |
| Jacky Shi | 職業(ye)倫理(li):課程內(nei)容(rong)全(quan)部(bu)開通 | 已結課 | |
| Roma Wang | 課程內容全(quan)部開通 | 已結課 | |
| Alex | 企業發(fa)行(xing)人:課(ke)程(cheng)內容全(quan)部開(kai)通(tong) | 已結課 | |
| Alex | 權益類投資:課程(cheng)內(nei)容全部開通 | 已結課 | |
| William Cao | 經濟學:課程內容全部開通 | 已結課 | |
| Lu Lu | 衍(yan)生品:課程內容全部(bu)開通 | 已結課 | |
| Lu Lu | 另(ling)類投資:課程內(nei)容全部(bu)開通 | 已結課 | |
| Derek Guo | 固定(ding)收益:課程內容全部開(kai)通 | 已結課 | |
| Dyson Dai | 課程內(nei)容全部開通(tong) | 已結課 | |
| Dyson Dai | 數量分(fen)析:課(ke)程內容(rong)全部開通 | 已結課 | |
| Linda | 職業倫理:課(ke)程內容(rong)全(quan)部開通(tong) | 已結課 | |
| Linda | 財報分析(xi):課程(cheng)內(nei)容全部開通 | 已結課 | |
| 入門前導 | Roma Wang | 經濟(ji)學(xue):課程內(nei)容全部(bu)開通 | 已結課 |
| Dyson Dai | 數量分(fen)析:課程內容全部開通 | 已結課 | |
| Linda | 課程(cheng)內容全部開(kai)通 | 已結課 | |
| 預習階段 | Elkan Zhang | 金融計算器使用:課程內(nei)容全部開通 | 已結課 |
| 基礎精講 | River He | 經濟學(xue):課程(cheng)內容全(quan)部(bu)開通 | 已結課 |
| Chris Hou | 投資組合:課(ke)程內(nei)容全部(bu)開通 | 已結課 | |
| Jacky Shi | 職業倫理:課程(cheng)內容(rong)全部開通 | 已結課 | |
| Roma Wang | 經濟學:課程內容全(quan)部開通 | 已結課 | |
| Alex | 權益類投資(zi):課程內容全部開通 | 已結課 | |
| Alex | 企業發行人:課程內容全部開(kai)通 | 已結課 | |
| William Cao | 經濟學(xue):課程內(nei)容全部開通(tong) | 已結課 | |
| Lu Lu | 衍生品:課程(cheng)內(nei)容全部開通 | 已結課 | |
| Lu Lu | 另類投資:課程(cheng)內容全部開通 | 已結課 | |
| Derek Guo | 固定(ding)收益:課程內容全部(bu)開通 | 已結課 | |
| Dyson Dai | 權益投資:課程內容全部開通 | 已結課 | |
| Dyson Dai | 數(shu)量分(fen)析:課程(cheng)內容全部(bu)開通 | 已結課 | |
| Linda | 財報(bao)分析:課程內容全部(bu)開通 | 已結課 | |
| Linda | 職(zhi)業倫理:課程內容全部開(kai)通 | 已結課 |
| 班次 | 老師 | 開通進度 | 預計更新時間 |
| 強化提高 | Roma Wang | 經濟學:課(ke)程(cheng)內容全部(bu)開通 | 已結課 |
| Alex | 企業(ye)發行人:課(ke)程內容(rong)全部開通(tong) | 已結課 | |
| Alex | 固定收益:課程內容(rong)全部(bu)開(kai)通 | 已結課 | |
| Alex | 權益類投資:課程(cheng)內容全部(bu)開通 | 已結課 | |
| Henry Yu | 經濟學(xue):課程(cheng)內(nei)容全部(bu)開(kai)通 | 已結課 | |
| Lu Lu | 衍(yan)生(sheng)品:課程內容全部開通(tong) | 已結課 | |
| Cici He | 職業倫理:課程內容全部開通 | 已結課 | |
| Cici He | 投資組合:課(ke)程內容全(quan)部開通(tong) | 已結課 | |
| Dyson Dai | 數量分析(xi):課程(cheng)內容全(quan)部開通 | 已結課 | |
| Anthony He | 另類(lei)投(tou)資:課程內(nei)容(rong)全部開通(tong) | 已結課 | |
| Linda | 財報分(fen)析:課程內容(rong)全(quan)部(bu)開通(tong) | 已結課 | |
| 基礎精講 | Alex | 固(gu)定(ding)收益:課程內容全部開通 | 已結課 |
| Alex | 權益類投(tou)資:課程內容(rong)全部開(kai)通 | 已結課 | |
| Ivy | 企(qi)業理財:課(ke)程內容全部開通 | 已結課 | |
| Henry Yu | 經(jing)濟學:課(ke)程內(nei)容全部開通 | 已結課 | |
| Lu Lu | 衍生品:課程內容全部開通 | 已結課 | |
| Lu Lu | 課程內容(rong)全(quan)部開通 | 已結課 | |
| Cici He | 投(tou)資(zi)組合:課程內(nei)容全部開通 | 已結課 | |
| Cici He | 職業倫理:課程內容全部(bu)開(kai)通 | 已結課 | |
| Dyson Dai | 數量(liang)分析:課程(cheng)內容全部(bu)開通 | 已結課 | |
| Linda | 財(cai)報分析(xi):課程內容全部開通 | 已結課 |
| 班次 | 老師 | 開通進度 | 預計更新時間 |
| 零基礎班 | Alex | 投資組合:課程(cheng)內容全部開通 | 已結課 |
| Alex | 數(shu)量分析:課程內(nei)容全(quan)部開通 | 已結課 | |
| Alex | 經濟(ji)學:課(ke)程內容全(quan)部開通(tong) | 已結課 | |
| Alex | 財報分(fen)析(xi):課(ke)程內容全部開通 | 已結課 | |
| Alex | 企業理財(cai):課(ke)程內容全部(bu)開(kai)通 | 已結課 | |
| Alex | 衍(yan)生品:課(ke)程內(nei)容全(quan)部開通 | 已結課 | |
| Alex | 權益(yi)投資:課程(cheng)內(nei)容全部(bu)開通 | 已結課 | |
| Alex | 另類(lei)投(tou)資:課程內容全部開通 | 已結課 | |
| Alex | 固(gu)定收(shou)益:課程內容全部開(kai)通 | 已結課 |
| 班次 | 老師 | 開通進度 | 預計更新時間 |
| 零基礎班 | Wood Zhang | The Time Value of Money:課程內容(rong)全部開通 | 已結課 |
| Wood Zhang | Statistical Concepts and Market Returns:課程(cheng)內容全(quan)部開(kai)通 | 已結課 | |
| Wood Zhang | Probability Concepts:課程內容(rong)全(quan)部開通(tong) | 已結課 | |
| Wood Zhang | Common Probability Distributions:課(ke)程內容全部(bu)開通 | 已結課 | |
| Wood Zhang | Sampling and Estimation:課程內容全部開通(tong) | 已結課 | |
| Wood Zhang | Hypothesis Testing:課程內容全(quan)部開通 | 已結課 |
Copyright © 2000 - 2024 eyecn.net All Rights Reserved. 北(bei)京(jing)正保會(hui)計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證
京公網安備 11010802044457號


新用戶掃碼下載