掃碼下載APP
及時接收考試資訊及
備考信息
CMA(美國注冊管理會計師)考試,備考進行中!正保會計網校為助力考生備考,想獲得備考資料、試題資料,了解更多考試信息,請關注正保會計網校CMA考試專欄!
以下的財務信息是Devlin公司5月31日的資產負債表(千元)
年2 | 年1 | |
資產 | ||
流動資產 | ||
現金 | $45 | $38 |
可銷售證券 | $40 | $20 |
應收賬款(net) | $68 | $48 |
存貨 | $90 | $80 |
預付項目 | $22 | $30 |
總流動資產 | $255 | $216 |
投資(權益) | $38 | $30 |
財產,廠(chang)房和設(she)備(bei)(凈) | $375 | $400 |
無形資產(凈) | $80 | $45 |
總資產 | $748 | $691 |
負債和權益 | ||
流動負債 | ||
應付票據 | $35 | $18 |
應付賬款 | $70 | $42 |
應計費用 | $5 | $4 |
應付所得稅 | $15 | $16 |
總流動負債 | $125 | $80 |
長期負債 | $35 | $35 |
遞延稅 | $3 | $2 |
總負債 | $163 | $117 |
權益 | ||
優(you)先股,6%,$100,面值(zhi) 可累積 | $150 | $150 |
普通(tong)股,$10面值, | $225 | $195 |
資本公積-普通股 | $114 | $100 |
留存收益 | $96 | $129 |
總權益 | $585 | $574 |
總(zong)負債&總(zong)權(quan)益 | $748 | $691 |
5月31日(ri)的損益表(千(qian)元)
年2 | 年1 | |
凈銷售 | $480 | $460 |
成本和費用 | ||
銷售成本 | $330 | $315 |
銷售與行政 | $52 | $51 |
利息費用 | $8 | $9 |
稅前利潤 | $90 | $85 |
所得稅 | $36 | $34 |
凈利潤 | $54 | $51 |
Devlin公司在年2的5月31日結束的財年的資產回報率是多少?
A、7.2%
B、7.8%
C、11.2%
D、7.5%
【正確答(da)案】D
【答案解析】
資產回報率(ROA)等于凈利潤除以平均總資產。
平均總資產 = (期初資產余額+ 期末資產余額) / 2= ($748 +$691)/2 =$1439/2 =$719.50。
ROA = 凈利潤/平均(jun)總資產(chan)=$54 /$719.50 = 0.075或7.5%。
【該題針對“盈利(li)能力指標”知識點進(jin)行考核】
相關推薦>>>
下(xia)一篇:CMA考試練習—P1《財務規劃、績效與分析》...
Copyright © 2000 - eyecn.net All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公(gong)司(si) 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證
京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用(yong)